Client Ledger
Total Clients
24
6 new this month
Pending Payments
PKR 3,84,500
9 clients with dues
Completed Payments
PKR 12,60,000
15 fully settled
Total Revenue
PKR 16,44,500
All-time collected
Transaction Records
12 records · Running balance: PKR 160,000 pending
| Service | Paid | Reference | Actions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farhan Siddiqui +92-300-1234567 | Ticket LHE → DXB via PIA — Economy, 20 Jun 2026 | 12/06/2026 | PKR 28,500 | PKR 28,500 | — | Completed | TKT-2026-0891 | |
Mehwish Tariq +92-321-9876543 | Visa UAE Visit Visa — 3 months multiple entry | 12/06/2026 | PKR 55,000 | PKR 45,000 | PKR 10,000 | Partial | VISA-2026-0312 | |
Bilal Hussain +92-333-5556677 | Visa Saudi Arabia Work Visa — processing charges | 12/06/2026 | PKR 18,000 | PKR 18,000 | — | Completed | VISA-2026-0313 | |
Usman Raza +92-311-2223344 | Ticket KHI → ISB return — Emirates via Dubai | 12/06/2026 | PKR 21,300 | PKR 21,300 | — | Completed | TKT-2026-0892 | |
Sana Malik +92-333-9990011 | Visa UK Visit Visa — application cancelled, refunded | 12/06/2026 | PKR 30,000 | PKR 0 | — | Completed | REF-2026-0089 | |
Nadia Pervaiz +92-345-7778899 | Umrah Package Umrah Package — 2 persons, depart 15 Jul 2026 | 11/06/2026 | PKR 95,000 | PKR 35,000 | PKR 60,000 | Pending | UMR-2026-0041 | |
Kamran Ali +92-322-6667788 | Hotel Dubai hotel booking — 5 nights, Jul 2026 | 11/06/2026 | PKR 42,000 | PKR 42,000 | — | Completed | HTL-2026-0018 | |
Rukhsana Begum +92-300-4445566 | Ticket LHE → DXB — partial payment, balance pending | 10/06/2026 | PKR 32,000 | PKR 20,000 | PKR 12,000 | Partial | TKT-2026-0889 |
Showing 1–8 of 12